Stemmen per provincie
- Nieuws
- Stemmen per provincie
De Evergreen Top 1000 staat vanaf morgen op deze site! We vroegen stemhoofd Tom Goris naar het stemgedrag per provincie...
Kolom 1 laat zien wat er in de per provinie gewenste Top 10 zou hebben gestaan, de kolom ernaast waar het lied daadwerkelijk genoteerd staat... De nummer 1 van Brabant laat zich raden, Limburg steunt Benny Neyman natuurlijk, en The Sound Of Silence blijkt ook in een paar provincies geliefd!
Wie zat er het dichtst bij de einduitslag?
Groningen
1 | 1 | Het Dorp | Wim Sonneveld | 1974 |
2 | 4 | God Only Knows | Beach Boys | 1966 |
3 | 5 | Voor Haar | Frans Halsema | 1977 |
4 | 7 | Avond | Boudewijn De Groot | 1997 |
5 | 3 | Du | Peter Maffay | 1971 |
6 | 2 | Hotel California | Eagles | 1977 |
7 | 6 | Bridge Over Troubled Water | Simon + Garfunkel | 1970 |
8 | 14 | Mag Ik Dan Bij Jou | Claudia De Breij | 2011 |
9 | 28 | Distant Drums | Jim Reeves | 1966 |
10 | 12 | La Comparsa | ZZ + de Maskers | 1963 |
Friesland
1 | 3 | Du | Peter Maffay | 1971 |
2 | 1 | Het Dorp | Wim Sonneveld | 1974 |
3 | 4 | God Only Knows | Beach Boys | 1966 |
4 | 2 | Hotel California | Eagles | 1977 |
5 | 18 | Pastorale | Liesbeth List + Ramses Shaffy | 1969 |
6 | 13 | Lea | Cats | 1968 |
7 | 35 | Window Of My Eyes | Cuby + The Blizzards | 1968 |
8 | 11 | The House Of The Rising Sun | Animals | 1964 |
9 | 2 | Hotel California | Eagles | 1977 |
10 | 10 | Nights In White Satin | Moody Blues | 1968 |
Drenthe
1 | 3 | Du | Peter Maffay | 1971 |
2 | 4 | God Only Knows | Beach Boys | 1966 |
3 | 5 | Voor Haar | Frans Halsema | 1977 |
4 | 6 | Bridge Over Troubled Water | Simon + Garfunkel | 1970 |
5 | 10 | Nights In White Satin | Moody Blues | 1968 |
6 | 2 | Hotel California | Eagles | 1977 |
7 | 9 | A Whiter Shade Of Pale | Procol Harum | 1967 |
8 | 32 | Hello Mary Lou | Ricky Nelson | 1961 |
9 | 20 | The Sound Of Silence | Simon + Garfunkel | 1966 |
10 | 11 | The House Of The Rising Sun | Animals | 1964 |
Overijssel
1 | 6 | Bridge Over Troubled Water | Simon + Garfunkel | 1970 |
2 | 3 | Du | Peter Maffay | 1971 |
3 | 5 | Voor Haar | Frans Halsema | 1977 |
4 | 7 | Avond | Boudewijn De Groot | 1997 |
5 | 4 | God Only Knows | Beach Boys | 1966 |
6 | 1 | Het Dorp | Wim Sonneveld | 1974 |
7 | 20 | The Sound Of Silence | Simon + Garfunkel | 1966 |
8 | 2 | Hotel California | Eagles | 1977 |
9 | 18 | Pastorale | Liesbeth List + Ramses Shaffy | 1969 |
10 | 13 | Lea | Cats | 1968 |
Gelderland
1 | 2 | Hotel California | Eagles | 1977 |
2 | 1 | Het Dorp | Wim Sonneveld | 1974 |
3 | 7 | Avond | Boudewijn De Groot | 1997 |
4 | 10 | Nights In White Satin | Moody Blues | 1968 |
5 | 3 | Du | Peter Maffay | 1971 |
6 | 6 | Bridge Over Troubled Water | Simon + Garfunkel | 1970 |
7 | 13 | Lea | Cats | 1968 |
8 | 20 | The Sound Of Silence | Simon + Garfunkel | 1966 |
9 | 8 | Imagine | John Lennon | 1971 |
10 | 5 | Voor Haar | Frans Halsema | 1977 |
Utrecht
1 | 1 | Het Dorp | Wim Sonneveld | 1974 |
2 | 5 | Voor Haar | Frans Halsema | 1977 |
3 | 4 | God Only Knows | Beach Boys | 1966 |
4 | 2 | Hotel California | Eagles | 1977 |
5 | 9 | A Whiter Shade Of Pale | Procol Harum | 1967 |
6 | 19 | Testament | Boudewijn De Groot | 1966 |
7 | 3 | Du | Peter Maffay | 1971 |
8 | 18 | Pastorale | Liesbeth List + Ramses Shaffy | 1969 |
9 | 7 | Avond | Boudewijn De Groot | 1997 |
10 | 17 | Blueberry Hill | Fats Domino | 1957 |
Noord-Holland
1 | 4 | God Only Knows | Beach Boys | 1966 |
2 | 2 | Hotel California | Eagles | 1977 |
3 | 3 | Du | Peter Maffay | 1971 |
4 | 1 | Het Dorp | Wim Sonneveld | 1974 |
5 | 13 | Lea | Cats | 1968 |
6 | 11 | The House Of The Rising Sun | Animals | 1964 |
7 | 15 | One Way Wind | Cats | 1971 |
8 | 6 | Bridge Over Troubled Water | Simon + Garfunkel | 1970 |
9 | 8 | Imagine | John Lennon | 1971 |
10 | 5 | Voor Haar | Frans Halsema | 1977 |
Zuid-Holland
1 | 1 | Het Dorp | Wim Sonneveld | 1974 |
2 | 2 | Hotel California | Eagles | 1977 |
3 | 3 | Du | Peter Maffay | 1971 |
4 | 4 | God Only Knows | Beach Boys | 1966 |
5 | 6 | Bridge Over Troubled Water | Simon + Garfunkel | 1970 |
6 | 5 | Voor Haar | Frans Halsema | 1977 |
7 | 9 | A Whiter Shade Of Pale | Procol Harum | 1967 |
8 | 40 | Oude Maasweg | Amazing Stroopwafels | 1981 |
9 | 7 | Avond | Boudewijn De Groot | 1997 |
10 | 10 | Nights In White Satin | Moody Blues | 1968 |
Zeeland
1 | 1 | Het Dorp | Wim Sonneveld | 1974 |
2 | 7 | Avond | Boudewijn De Groot | 1997 |
3 | 15 | One Way Wind | Cats | 1971 |
4 | 5 | Voor Haar | Frans Halsema | 1977 |
5 | 2 | Hotel California | Eagles | 1977 |
6 | 14 | Mag Ik Dan Bij Jou | Claudia De Breij | 2011 |
7 | 3 | Du | Peter Maffay | 1971 |
8 | 6 | Bridge Over Troubled Water | Simon + Garfunkel | 1970 |
9 | 44 | Massachusetts | Bee Gees | 1967 |
10 | 98 | It s Now Or Never | Elvis Presley | 1960 |
Noord-Brabant
1 | 77 | Brabant | Guus Meeuwis | 2002 |
2 | 3 | Du | Peter Maffay | 1971 |
3 | 1 | Het Dorp | Wim Sonneveld | 1974 |
4 | 5 | Voor Haar | Frans Halsema | 1977 |
5 | 2 | Hotel California | Eagles | 1977 |
6 | 14 | Mag Ik Dan Bij Jou | Claudia De Breij | 2011 |
7 | 7 | Avond | Boudewijn De Groot | 1997 |
8 | 16 | Ramona | Blue Diamonds | 1960 |
9 | 11 | The House Of The Rising Sun | Animals | 1964 |
10 | 13 | Lea | Cats | 1968 |
Limburg
1 | 10 | Nights In White Satin | Moody Blues | 1968 |
2 | 29 | Ode Aan Maastricht | Benny Neyman | 1979 |
3 | 1 | Het Dorp | Wim Sonneveld | 1974 |
4 | 6 | Bridge Over Troubled Water | Simon + Garfunkel | 1970 |
5 | 3 | Du | Peter Maffay | 1971 |
6 | 2 | Hotel California | Eagles | 1977 |
7 | 34 | Waarom Fluister Ik Je Naam Nog | Benny Neyman | 1985 |
8 | 9 | A Whiter Shade Of Pale | Procol Harum | 1967 |
9 | 5 | Voor Haar | Frans Halsema | 1977 |
Flevoland
1 | 3 | Du | Peter Maffay | 1971 |
2 | 1 | Het Dorp | Wim Sonneveld | 1974 |
3 | 13 | Lea | Cats | 1969 |
4 | 2 | Hotel California | Eagles | 1968 |
5 | 4 | God Only Knows | Beach Boys | 1977 |
6 | 5 | Voor Haar | Frans Halsema | 1966 |
7 | 8 | Imagine | John Lennon | 1977 |
8 | 7 | Avond | Boudewijn De Groot | 1971 |
9 | 15 | One Way Wind | Cats | 1997 |
10 | 33 | Hey Jude | Beatles | 1971 |